通常簡單突然需要或想要知道什麼時,如果不整理起來,通常很快的就會忘記;當順手整理起來時,剛好又可以跟大家分享,真是一舉兩得啊~~此外關於黃金資產配置可令參照:
基本上,實體黃金分為條塊與金幣兩種,都是以重量為單位,但重量不若視覺上的尺寸來得直接,而且黃金比重重,所以他的尺寸一般來說會比我們認知上的要小,但到底是多小呢?因為金條與金幣由不同的發行單位發行會有不同的尺寸,所以這裡先僅就台灣方便買到的為例:
UBS 幻彩條塊 |
|||
重量 | 長度mm | 寬度mm | 厚度mm |
1 盎司 | 40.5 | 23 | 1.9 |
20 克 | 40.5 | 23 | 1.2 |
10 克 | 31.5 | 18.5 | 1 |
5 克 | 23 | 14 | 1 |
2 克 | 19 | 11.5 | 0.6 |
1 克 | 15 | 8.7 | 0.5 |
UBS 黃金條塊 | |||
重量 | 長度mm | 寬度mm | 厚度mm |
1 Kg | 116.5 | 51 | 9.5 |
500 g | 91 | 41 | 7.6 |
250 g | 50 | 30.5 | 9 |
100 g | 49.5 | 28.5 | 4 |
50 g | 49.5 | 28.5 | 2 |
Perth-Mint | |||
重量 | 長度mm | 寬度mm | 厚度mm |
10 盎司 | 58 | 37 | 9.5 |
100 克 | 47 | 27 | |
50 克 | 47 | 27 | |
1 盎司 | 41 | 24 | 1.71 |
20 克 | 31.6 | 18.2 | 2.2 |
10 克 | 25.8 | 15.6 | 1.5 |
5 克 | 23.4 | 14 | 1.1 |
PAMP SUISSE – Fortuna | |||
重量 | 長度mm | 寬度mm | 厚度mm |
10 盎司 | 60 | 35 | 8.05 |
100 克 | 47 | 27 | 4.3 |
50 克 | 47 | 27 | 2.13 |
1 盎司 | 41 | 24 | 1.71 |
20 克 | 31 | 18 | 1.97 |
10 克 | 25.5 | 15.5 | 1.38 |
5 克 | 23.3 | 14 | 0.83 |
光洋 | |||
重量 | 長度mm | 寬度mm | 厚度mm |
5 台兩 (187.5 克) | 78 | 20 | 5 |
1 台兩 (37.5 克) | 29 | 18 | 4 |
10 克 | 26 | 16 | 1.3 |
台灣銀行 | |||
重量 | 長度mm | 寬度mm | 厚度mm |
1 台兩 (37.5 克) | 40 | 20 | 2~3 |
以上圖片與資料來源取自台灣銀行與各廠商之網頁,所有圖片權力皆為各廠商所有,本網頁只是借圖說明。
台銀的金鑽條塊找了很久,就是找不到尺寸,所以就暫時以問號替代,等確定了再更新了~
==>更新:因為沒有資料可以找的到,所以簡單就寫信去問台銀,結果台銀給我的回復就是厚度是:0.2~0.3公分,實際尺寸以現貨為主。怎麼會台銀自己也弄不太清楚實際大小事多少呢?這真是個謎啊~