寶島政經事, 簡單研究院

台灣上市櫃公司薪資排名(2021)

雖然在所有的公開薪資訊息裡,這幾乎是最沒有參考意義的排名,但還是整理出來讓大家共賞哪些公司表面上有提供比較優渥的薪資福利,並且今年從列出前一百名,改為列出前兩百名。

排名

產業類別

公司代號

公司名稱

平均員工薪資費用(仟元/人)
110 109 110 109
1 24 半導體業 3592 瑞鼎 6,119 2,415
2 8 半導體業 3034 聯詠 5,162 3,259
3 6 半導體業 2454 聯發科 5,138 3,415
4 41 半導體業 8016 矽創 4,949 2,128
5 9 半導體業 2379 瑞昱 4,866 3,245
6 44 半導體業 3006 晶豪科 4,605 2,115
7 15 半導體業 5236 凌陽創新 3,950 2,917
8 106 半導體業 5299 杰力 3,863 1,630
9 11 食品工業 1229 聯華 3,804 3,205
10 36 半導體業 3711 日月光投控 3,674 2,270
11 105 航運業 2603 長榮 3,606 1,634
12 4 半導體業 5269 祥碩 3,605 3,707
13 12 半導體業 6732 昇佳電子 3,532 3,194
14 25 半導體業 6411 晶焱 3,492 2,398
15 157 生技醫療業 6446 藥華藥 3,489 1,481
16 5 電子零組件業 6191 精成科 3,437 3,469
17 7 半導體業 3227 原相 3,427 3,278
18 22 電子零組件業 8213 志超 3,425 2,462
19 193 電子零組件業 6251 定穎 3,359 1,384
20 62 半導體業 3530 晶相光 3,356 1,864

21 67 其他 1437 勤益控 3,355 1,857
22 23 半導體業 6531 愛普* 3,284 2,447
23 163 半導體業 6494 九齊 3,277 1,466
24 1 其他電子業 2354 鴻準 3,267 4,192
25 13 半導體業 5274 信驊 3,260 2,996
26 95 電腦及週邊設備業 3709 鑫聯大投控 3,098 1,673
27 42 電子通路業 8070 長華* 3,086 2,122
28 147 航運業 2609 陽明 3,010 1,498
29 51 半導體業 3545 敦泰 2,987 1,996
30 39 半導體業 3014 聯陽 2,957 2,248
31 120 電腦及週邊設備業 2376 技嘉 2,945 1,590
32 31 航運業 5607 遠雄港 2,942 2,363
33 17 建材營造 2548 華固 2,933 2,868
34 34 半導體業 3443 創意 2,919 2,319
35 16 汽車工業 2207 和泰車 2,894 2,884
36 3 建材營造 2540 愛山林 2,831 3,940
37 14 半導體業 8299 群聯 2,824 2,945
38 244 電腦及週邊設備業 3712 永崴投控 2,818 1,286
39 33 電子零組件業 3388 崇越電 2,785 2,339
40 464 電腦及週邊設備業 3701 大眾控 2,776 1,041

41 92 半導體業 3169 亞信 2,757 1,685
42 49 半導體業 8081 致新 2,756 2,014
43 65 電腦及週邊設備業 3515 華擎 2,703 1,859
44 30 半導體業 3529 力旺 2,685 2,373
45 10 貿易百貨 2905 三商 2,676 3,235
46 94 半導體業 4961 天鈺 2,672 1,678
47 162 半導體業 6799 來頡 2,672 1,468
48 801 電腦及週邊設備業 3706 神達 2,650 830
49 57 文化創意業 3293 鈊象 2,645 1,884
50 19 食品工業 1702 南僑 2,627 2,606
51 27 生技醫療業 6576 逸達 2,615 2,381
52 18 其他 6803 崑鼎投控 2,606 2,691
53 107 電子通路業 3702 大聯大 2,586 1,630
54 37 橡膠工業 2108 南帝 2,575 2,269
55 1654 光電業 3714 富采 2,575 0
56 35 電子零組件業 4939 亞電 2,557 2,317
57 76 航運業 2615 萬海 2,549 1,779
58 2 造紙工業 1907 永豐餘 2,539 4,158
59 64 半導體業 6756 威鋒電子 2,520 1,861
60 167 半導體業 6679 鈺太 2,500 1,448

61 84 半導體業 4952 凌通 2,472 1,711
62 298 鋼鐵工業 2002 中鋼 2,466 1,211
63 26 半導體業 2330 台積電 2,463 2,392
64 81 生技醫療業 6492 生華科 2,419 1,731
65 494 電腦及週邊設備業 6150 撼訊 2,415 1,021
66 114 航運業 5609 中菲行 2,394 1,608
67 21 生技醫療業 4162 智擎 2,378 2,490
68 69 半導體業 6719 力智 2,354 1,853
69 112 建材營造 5522 遠雄 2,350 1,609
70 28 其他電子業 2317 鴻海 2,343 2,381
71 172 半導體業 2344 華邦電 2,321 1,438
72 223 航運業 2636 台驊投控 2,317 1,307
73 948 其他 6165 浪凡 2,311 755
74 86 半導體業 6435 大中 2,283 1,705
75 89 半導體業 6202 盛群 2,280 1,696
76 91 電腦及週邊設備業 2353 宏碁 2,264 1,687
77 60 半導體業 6716 應廣 2,248 1,871
78 38 電子零組件業 2385 群光 2,212 2,256
79 101 半導體業 3035 智原 2,202 1,656
80 53 電子零組件業 4974 亞泰 2,196 1,971

81 339 電子零組件業 3276 宇環 2,179 1,164
82 45 半導體業 3041 揚智 2,172 2,104
83 133 電腦及週邊設備業 2377 微星 2,168 1,532
84 93 金融保險業 2855 統一證 2,161 1,681
85 212 生技醫療業 6499 益安 2,160 1,329
86 109 其他電子業 3219 倚強科 2,149 1,615
87 171 半導體業 3588 通嘉 2,144 1,439
88 72 半導體業 5471 松翰 2,143 1,815
89 500 電腦及週邊設備業 6188 廣明 2,139 1,018
90 40 半導體業 6568 宏觀 2,135 2,136
91 142 電子通路業 3055 蔚華科 2,126 1,509
92 128 電子通路業 8112 至上 2,121 1,543
93 75 半導體業 2458 義隆 2,109 1,786
94 232 半導體業 3527 聚積 2,103 1,300
95 50 其他 3557 嘉威 2,084 2,003
96 20 半導體業 2388 威盛 2,078 2,551
97 97 電腦及週邊設備業 2357 華碩 2,076 1,671
98 55 電子零組件業 3533 嘉澤 2,067 1,959
99 216 半導體業 8261 富鼎 2,058 1,323
100 265 其他電子業 6691 洋基工程 2,057 1,251

101 384 其他 8924 大田 2,050 1,112
102 56 半導體業 6104 創惟 2,044 1,911
103 108 金融保險業 2885 元大金 2,043 1,626
104 58 半導體業 6457 紘康 2,043 1,883
105 209 半導體業 3141 晶宏 2,039 1,341
106 832 航運業 5608 四維航 2,033 812
107 392 建材營造 4416 三圓 2,029 1,108
108 143 電子零組件業 6292 迅德 2,026 1,505
109 119 汽車工業 4551 智伸科 2,024 1,598
110 70 半導體業 3257 虹冠電 2,023 1,853
111 160 橡膠工業 6582 申豐 1,999 1,477
112 127 化學工業 1709 和益 1,982 1,544
113 440 金融業 6026 福邦證 1,977 1,065
114 52 通信網路業 3596 智易 1,975 1,988
115 88 電子零組件業 3526 凡甲 1,966 1,697
116 73 航運業 2605 新興 1,937 1,796
117 150 半導體業 2337 旺宏 1,934 1,495
118 54 電子零組件業 6412 群電 1,921 1,961
119 32 其他電子業 6409 旭隼 1,916 2,362
120 118 半導體業 2303 聯電 1,915 1,605

121 735 其他電子業 2390 云辰 1,903 874
122 122 金融保險業 2891 中信金 1,902 1,570
123 90 電子通路業 5434 崇越 1,893 1,696
124 66 半導體業 6643 M31 1,886 1,859
125 78 金融保險業 2820 華票 1,883 1,754
126 179 半導體業 4945 陞達科技 1,883 1,426
127 154 半導體業 6138 茂達 1,880 1,485
128 102 電子零組件業 4915 致伸 1,869 1,644
129 173 光電業 3059 華晶科 1,861 1,438
130 48 建材營造 2520 冠德 1,856 2,082
131 71 電子零組件業 8249 菱光 1,854 1,818
132 136 金融保險業 2889 國票金 1,846 1,524
133 59 電子通路業 3010 華立 1,840 1,878
134 126 電子通路業 8096 擎亞 1,837 1,552
135 141 金融保險業 2851 中再保 1,836 1,510
136 284 半導體業 3122 笙泉 1,836 1,224
137 164 半導體業 3260 威剛 1,836 1,459
138 1326 鋼鐵工業 2027 大成鋼 1,835 591
139 111 電腦及週邊設備業 2352 佳世達 1,832 1,611
140 268 光電業 5392 能率 1,824 1,249

141 148 光電業 6560 欣普羅 1,824 1,497
142 187 半導體業 8040 九暘 1,816 1,406
143 245 光電業 5244 弘凱 1,802 1,286
144 104 通信網路業 6561 是方 1,791 1,635
145 185 半導體業 2408 南亞科 1,788 1,410
146 248 半導體業 5347 世界 1,785 1,284
147 191 金融業 6016 康和證 1,785 1,390
148 181 半導體業 3438 類比科 1,782 1,420
149 218 半導體業 8054 安國 1,771 1,321
150 386 半導體業 5351 鈺創 1,766 1,111
151 74 食品工業 1232 大統益 1,758 1,794
152 354 半導體業 6770 力積電 1,758 1,144
153 168 光電業 2489 瑞軒 1,756 1,443
154 83 紡織纖維 1477 聚陽 1,747 1,713
155 224 半導體業 4919 新唐 1,742 1,305
156 465 半導體業 2338 光罩 1,733 1,041
157 96 其他 8464 億豐 1,733 1,672
158 85 其他電子業 6735 美達科技 1,723 1,711
159 200 半導體業 3317 尼克森 1,709 1,364
160 117 半導體業 6462 神盾 1,695 1,606

161 139 電子零組件業 3646 艾恩特 1,689 1,519
162 299 電子通路業 8032 光菱 1,686 1,211
163 145 電子通路業 3036 文曄 1,684 1,502
164 198 航運業 2606 裕民 1,680 1,374
165 87 其他電子業 5452 佶優 1,680 1,699
166 156 電腦及週邊設備業 8210 勤誠 1,676 1,483
167 46 建材營造 6186 新潤 1,675 2,085
168 169 半導體業 5314 世紀 1,673 1,443
169 365 金融業 6020 大展證 1,673 1,130
170 99 生技醫療業 3705 永信 1,667 1,666
171 165 其他電子業 6196 帆宣 1,663 1,456
172 177 金融保險業 2883 開發金 1,658 1,427
173 68 電子零組件業 2328 廣宇 1,655 1,854
174 407 金融業 6015 宏遠證 1,647 1,094
175 199 電子通路業 3528 安馳 1,644 1,371
176 80 電子零組件業 3092 鴻碩 1,637 1,744
177 137 建材營造 4907 富宇 1,636 1,520
178 662 電腦及週邊設備業 4916 事欣科 1,634 917
179 146 其他 2348 海悅 1,633 1,501
180 355 半導體業 6651 全宇昕 1,633 1,144

181 362 鋼鐵工業 2035 唐榮公司 1,629 1,139
182 131 生技醫療業 6733 博晟生醫 1,618 1,535
183 307 塑膠工業 1304 台聚 1,609 1,201
184 77 鋼鐵工業 2013 中鋼構 1,598 1,755
185 115 建材營造 2524 京城 1,598 1,608
186 1003 建材營造 5529 鉅陞 1,598 737
187 124 光電業 5234 達興材料 1,595 1,564
188 196 半導體業 3228 金麗科 1,588 1,377
189 578 其他電子業 8431 匯鑽科 1,586 969
190 123 電腦及週邊設備業 2382 廣達 1,585 1,567
191 274 其他電子業 2312 金寶 1,582 1,240
192 61 電腦及週邊設備業 3005 神基 1,578 1,869
193 132 電腦及週邊設備業 2301 光寶科 1,574 1,534
194 249 半導體業 3556 禾瑞亞 1,570 1,280
195 330 塑膠工業 1312 國喬 1,567 1,176
196 161 通信網路業 6170 統振 1,567 1,471
197 254 電子零組件業 3206 志豐 1,565 1,276
198 215 其他電子業 3131 弘塑 1,564 1,324
199 333 其他 9941 裕融 1,560 1,173
200 113 其他 2514 龍邦 1,559 1,609

Tagged , , , , , , ,

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *