寶島政經事, 簡單研究院

新冠肺炎確診人數縣市分布

這算是隨手筆記。簡單並沒特別去記得新冠肺炎在全國縣市的分佈情形,但依稀記得台北、新北很多確診數;花東與南投、嘉義等縣市就少很多,所以第一個直覺是:比較富有的縣市有比較多的確診數!因為比較富有的縣市的人民有比較多的出國機會,自然得到肺炎的機率也會比較高!但這畢竟只是印象,所以在連假的加班期間裡,抽空查了下資料用以驗證自己的直覺是否正確!

結果是:簡單錯了!病例數跟人口數直接成正相關,但與收入高低並沒有那麼強的正相關性!例如新竹縣收入全國第二高,但卻診數卻只有六人。




縣市別 病例數 家庭所得收入 人口數
台北市 96 1,649,348 2,639,084
台中市 33 1,279,865 2,816,052
台南市 13 1,086,077 1,879,647
高雄市 27 1,219,246 2,774,316
基隆市 3 1,070,748 368,870
新竹市 8 1,426,379 449,251
嘉義市 3 1,152,499 267,598
新北市 80 1,292,753 4,022,450
桃園市 34 1,378,732 2,252,835
新竹縣 6 1,519,478 564,832
宜蘭縣 2 1,069,997 454,099
苗栗縣 3 1,045,881 545,158
彰化縣 17 997,162 1,271,761
南投縣 2 967,369 493,743
雲林縣 4 860,237 680,448
嘉義縣 1 940,780 502,385
屏東縣 7 985,681 817,803
澎湖縣 0 959,761 105,121
花蓮縣 0 937,898 325,857
台東縣 0 884,510 216,453

註:病例數為 4/2 的累積數、家庭所得為 107 年統計、人口數為 109 年 2 月統計。

Tagged , , , ,

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *