剛剛發現董事與員工平均薪資表格中的董事酬金弄錯了,放的是董事酬金總額,而不是平均董事酬金,在此聲明。
2022/04/17 更新
2020 年的董監事酬勞出來了,今年榜首換人,為被動元件大廠國巨以平均每位董事九千萬力壓去年冠軍中信金的七千萬。
今年還是沒有找到肥貓指數,不過目前關於公司治理有一個公開資訊「 稅後損益與董監酬金變動之關聯性與合理性」,這個是政府目前用來衡量公司是否有肥貓現象的基準,定義上是公司賺錢衰退,但是董監酬勞卻還增加的公司。
公司代碼 | 公司名稱 | 稅後損益衰退比率 | 平均每位董事酬金增加比率 |
4426 | 利勤 | -242% | 0% |
1507 | 永大 | -40% | 25% |
1530 | 亞崴 | -65% | 72% |
1583 | 程泰 | -25% | 79% |
6790 | 永豐實 | -28% | 310% |
5534 | 長虹 | -51% | 53% |
4142 | 國光生 | -96% | 87% |
3380 | 明泰 | -22% | 94% |
2440 | 太空梭 | -52% | 91% |
政府的評量方式簡單基本上是認可的,畢竟董監事為的就是維持與確保公司的管理層是符合期待的,當公司營利衰退,代表公司的管理層表現不理想,那負責指派管理層的董監事當然也算失職,沒有道理拿的還越來越多。
與去年相同的是,簡單一樣用董事酬金與非主管平均薪資的比值來衡量肥貓指數。做這個統計不是鼓勵仇富,而是提醒當權者,當你們荷包滿滿時,請想想那些員工是否也拿到他們該拿到的付出
公司名稱 | 平均每位董事酬金 110 | 非主管平均薪資 109 | 董事/員工平均薪資比值 |
國巨 | 91,952,678 | 618,000 | 149 |
中信金 | 73,542,875 | 1,438,000 | 51 |
彩晶 | 28,251,288 | 732,000 | 39 |
元大金 | 40,713,178 | 1,090,000 | 37 |
開發金 | 38,890,014 | 1,118,000 | 35 |
友達 | 28,460,757 | 913,000 | 31 |
台新金 | 31,916,324 | 1,217,000 | 26 |
台積電 | 50,730,435 | 1,981,000 | 26 |
巨大 | 16,297,842 | 647,000 | 25 |
上銀 | 16,682,836 | 665,000 | 25 |
台玻 | 12,437,488 | 577,000 | 22 |
統一 | 25,742,615 | 1,200,000 | 21 |
日月光投控 | 15,473,762 | 760,000 | 20 |
國喬 | 24,134,616 | 1,191,000 | 20 |
超豐 | 14,424,954 | 735,000 | 20 |
旺宏 | 23,973,870 | 1,264,000 | 19 |
大立光 | 25,817,557 | 1,392,000 | 19 |
中保科 | 1,021,573 | 708,000 | 18 |
萬海 | 21,630,104 | 1,185,000 | 18 |
同欣電 | 12,520,909 | 727,000 | 17 |
單純以酬金金額來做排名:第 1 ~ 20 名:
名次 | 產業類別 | 公司代號 | 公司名稱 | 平均每位董事酬金 110 | 平均每位董事酬金 109 |
1 | 電子零組件業 | 2327 | 國巨 | 91,952,678 | 51,568,207 |
2 | 金融保險業 | 2891 | 中信金 | 73,542,875 | 57,946,612 |
3 | 半導體業 | 2330 | 台積電 | 50,730,435 | 54,890,758 |
4 | 金融保險業 | 2885 | 元大金 | 40,713,178 | 28,402,882 |
5 | 金融保險業 | 2883 | 開發金 | 38,890,014 | 22,145,234 |
6 | 汽車工業 | 2207 | 和泰車 | 32,177,698 | 25,062,427 |
7 | 金融保險業 | 2887 | 台新金 | 31,916,324 | 23,382,239 |
8 | 光電業 | 2409 | 友達 | 28,460,757 | 4,244,754 |
9 | 光電業 | 6116 | 彩晶 | 28,251,288 | 12,825,773 |
10 | 光電業 | 3008 | 大立光 | 25,817,557 | 33,898,467 |
11 | 食品工業 | 1216 | 統一 | 25,742,615 | 28,859,923 |
12 | 塑膠工業 | 1312 | 國喬 | 24,134,616 | 14,281,572 |
13 | 半導體業 | 2337 | 旺宏 | 23,973,870 | 10,533,135 |
14 | 航運業 | 2615 | 萬海 | 21,630,104 | 22,627,004 |
15 | 半導體業 | 2454 | 聯發科 | 20,252,761 | 8,137,612 |
16 | 電腦及週邊設備業 | 2301 | 光寶科 | 19,488,363 | 15,730,880 |
17 | 半導體業 | 6770 | 力積電 | 18,248,204 | #N/A |
18 | 金融保險業 | 2881 | 富邦金 | 17,085,925 | 12,020,200 |
19 | 電機機械 | 2049 | 上銀 | 16,682,836 | 8,736,965 |
20 | 綜合及其他類 | 9921 | 巨大 | 16,297,842 | 13,644,805 |
第 21 ~ 40 名:
21 | 半導體業 | 2344 | 華邦電 | 15,811,684 | 1,901,204 |
22 | 半導體業 | 3711 | 日月光投控 | 15,473,762 | 9,076,923 |
23 | 金融保險業 | 2812 | 台中銀 | 14,808,682 | 10,657,310 |
24 | 鋼鐵工業 | 2006 | 東和鋼鐵 | 14,520,212 | 9,149,933 |
25 | 半導體業 | 2441 | 超豐 | 14,424,954 | 8,586,934 |
26 | 半導體業 | 3105 | 穩懋 | 14,353,333 | 17,561,667 |
27 | 水泥工業 | 1101 | 台泥 | 14,194,714 | 15,123,565 |
28 | 橡膠工業 | 2108 | 南帝 | 14,180,820 | 6,998,151 |
29 | 半導體業 | 2379 | 瑞昱 | 14,055,202 | 10,213,333 |
30 | 紡織纖維 | 1402 | 遠東新 | 14,020,544 | 11,325,646 |
31 | 綜合及其他類 | 9914 | 美利達 | 13,329,341 | 11,457,235 |
32 | 綜合及其他類 | 9904 | 寶成 | 13,272,667 | 6,208,889 |
33 | 電腦及週邊設備業 | 2357 | 華碩 | 13,202,708 | 7,783,961 |
34 | 綜合及其他類 | 9917 | 中保科 | 13,021,573 | 11,129,517 |
35 | 電器電纜 | 1605 | 華新 | 12,579,807 | 7,956,262 |
36 | 貿易百貨 | 2912 | 統一超 | 12,578,891 | 14,663,106 |
37 | 水泥工業 | 1102 | 亞泥 | 12,542,142 | 12,690,807 |
38 | 半導體業 | 6271 | 同欣電 | 12,520,909 | 8,251,699 |
39 | 金融保險業 | 6005 | 群益證 | 12,484,634 | 8,666,872 |
40 | 玻璃陶瓷 | 1802 | 台玻 | 12,437,488 | 3,141,690 |
第 41 ~ 60 名:
21 | 電腦及週邊設備業 | 4938 | 和碩 | 12,427,273 | 12,659,091 |
42 | 金融保險業 | 2892 | 第一金 | 12,327,471 | 10,485,593 |
43 | 半導體業 | 2458 | 義隆 | 12,092,500 | 8,940,000 |
44 | 塑膠工業 | 1314 | 中石化 | 11,963,403 | 5,151,806 |
45 | 半導體業 | 6239 | 力成 | 11,869,852 | 9,052,776 |
46 | 電腦及週邊設備業 | 3231 | 緯創 | 11,468,149 | 11,400,912 |
47 | 半導體業 | 8016 | 矽創 | 11,386,040 | 4,412,073 |
48 | 光電業 | 3481 | 群創 | 11,379,768 | 1,705,749 |
49 | 電腦及週邊設備業 | 2352 | 佳世達 | 11,349,143 | 7,986,694 |
50 | 金融業 | 6016 | 康和證 | 11,145,405 | 7,669,152 |
51 | 建材營造 | 2504 | 國產 | 10,850,845 | 8,232,934 |
52 | 通信網路業 | 3045 | 台灣大 | 10,690,180 | 9,431,396 |
53 | 金融保險業 | 2880 | 華南金 | 10,511,474 | 5,862,737 |
54 | 電腦及週邊設備業 | 2356 | 英業達 | 10,341,385 | 14,839,314 |
55 | 半導體業 | 5347 | 世界 | 10,307,300 | 6,276,429 |
56 | 鋼鐵工業 | 2014 | 中鴻 | 9,994,627 | 1,756,103 |
57 | 電器電纜 | 1612 | 宏泰 | 9,975,375 | 1,935,476 |
58 | 半導體業 | 3264 | 欣銓 | 9,956,098 | 6,607,553 |
59 | 通信網路業 | 4904 | 遠傳 | 9,863,383 | 9,329,871 |
60 | 電腦及週邊設備業 | 2377 | 微星 | 9,800,000 | 6,809,524 |
第 61 ~ 80 名:
21 | 綜合及其他類 | 9910 | 豐泰 | 9,516,923 | 9,124,923 |
62 | 橡膠工業 | 2105 | 正新 | 9,172,128 | 9,885,259 |
63 | 光電業 | 2489 | 瑞軒 | 9,160,909 | 4,150,000 |
64 | 電子零組件業 | 2383 | 台光電 | 9,074,569 | 6,295,858 |
65 | 金融保險業 | 5876 | 上海商銀 | 9,026,571 | 9,256,583 |
66 | 電子零組件業 | 2492 | 華新科 | 8,878,796 | 7,585,434 |
67 | 金融保險業 | 2886 | 兆豐金 | 8,853,098 | 8,773,134 |
68 | 半導體業 | 3006 | 晶豪科 | 8,783,027 | 1,992,202 |
69 | 光電業 | 2340 | 台亞 | 8,734,167 | 4,636,571 |
70 | 文化創意業 | 3293 | 鈊象 | 8,451,173 | 7,518,055 |
71 | 航運業 | 2609 | 陽明 | 8,414,946 | 5,601,313 |
72 | 化學工業 | 1722 | 台肥 | 8,333,419 | 6,923,624 |
73 | 金融保險業 | 2890 | 永豐金 | 8,321,606 | 14,184,033 |
74 | 金融業 | 6015 | 宏遠證 | 8,293,195 | 3,177,262 |
75 | 半導體業 | 3592 | 瑞鼎 | 8,152,065 | #N/A |
76 | 金融保險業 | 2888 | 新光金 | 8,070,510 | 8,516,499 |
77 | 鋼鐵工業 | 2002 | 中鋼 | 8,067,537 | 489,321 |
78 | 鋼鐵工業 | 2031 | 新光鋼 | 8,013,605 | 3,511,385 |
79 | 電子零組件業 | 2385 | 群光 | 8,002,749 | 7,307,581 |
80 | 金融保險業 | 5880 | 合庫金 | 7,903,880 | 6,427,852 |
第 81 ~ 100 名:
21 | 金融保險業 | 2884 | 玉山金 | 7,880,976 | 6,786,819 |
82 | 光電業 | 6176 | 瑞儀 | 7,810,450 | 7,611,919 |
83 | 其他電子業 | 5536 | 聖暉 | 7,798,162 | 5,222,667 |
84 | 建材營造 | 2515 | 中工 | 7,669,076 | 3,794,020 |
85 | 金融保險業 | 2855 | 統一證 | 7,661,405 | 6,808,480 |
86 | 金融保險業 | 2889 | 國票金 | 7,605,615 | 5,989,683 |
87 | 化學工業 | 1773 | 勝一 | 7,592,222 | 5,490,778 |
88 | 汽車工業 | 1319 | 東陽 | 7,482,675 | 7,478,941 |
89 | 電子零組件業 | 4915 | 致伸 | 7,470,652 | 5,648,911 |
90 | 金融業 | 6026 | 福邦證 | 7,442,424 | 2,109,086 |
91 | 電子零組件業 | 2375 | 凱美 | 7,367,817 | 3,148,400 |
92 | 金融保險業 | 2845 | 遠東銀 | 7,182,037 | 7,036,119 |
93 | 水泥工業 | 1103 | 嘉泥 | 7,104,591 | 8,144,016 |
94 | 電機機械 | 1504 | 東元 | 7,067,039 | 7,728,890 |
95 | 金融業 | 6023 | 元大期貨 | 7,024,288 | 7,577,426 |
96 | 半導體業 | 2481 | 強茂 | 6,993,716 | 3,004,173 |
97 | 電子通路業 | 3033 | 威健 | 6,956,857 | 2,934,371 |
98 | 電腦及週邊設備業 | 6150 | 撼訊 | 6,944,857 | 613,429 |
99 | 半導體業 | 5483 | 中美晶 | 6,824,500 | 6,298,707 |
100 | 半導體業 | 6488 | 環球晶 | 6,786,429 | 7,085,106 |