寶島政經事, 簡單研究院

台灣上市櫃公司薪資排名(2022)

雖然這是最無參考價值的數據,因為平均的意義就是你跟郭台銘平均起來都是百億富翁一樣,但公布後還是持續的占據了新聞版面,大概是僅次於性騷擾跟總統候選人之外最多的新聞了吧。最近大家在興高采烈的歡慶股票驚驚漲的同時,不知有多少人注意到無薪假如數又重新往上爬升了。所以,看到一堆公司年收入破兩百萬、三百萬的同時,其實最後十名的上市櫃公司員工的平均薪資連四十萬都沒有。

202305_無薪假

排名

產業類別

公司代號

公司名稱

平均員工薪資費用(仟元/人)
111 110 111 110
1 10 半導體業 3711 日月光投控 5,508 3,674
2 1 半導體業 3592 瑞鼎 5,001 6,119
3 3 半導體業 2454 聯發科 4,992 5,138
4 5 半導體業 2379 瑞昱 4,617 4,866
5 11 航運業 2603 長榮 4,553 3,606
6 24 半導體業 5274 信驊 4,552 3,260
7 2 半導體業 3034 聯詠 4,053 5,162
8 33 半導體業 3443 創意 3,925 2,919
9 4 半導體業 8016 矽創 3,638 4,949
10 28 半導體業 3545 敦泰 3,508 2,987
11 118 其他電子業 6409 旭隼 3,381 1,916
12 26 電子通路業 8070 長華* 3,368 3,086
13 190 電腦及週邊設備業 3005 神基 3,231 1,578
14 27 航運業 2609 陽明 3,216 3,010
15 25 電腦及週邊設備業 3709 鑫聯大投控 3,187 3,098
16 43 半導體業 3529 力旺 3,182 2,685
17 62 半導體業 2330 台積電 3,175 2,463
18 12 半導體業 5269 祥碩 3,148 3,605
19 8 半導體業 5299 杰力 3,105 3,863
20 31 航運業 5607 遠雄港 3,094 2,942

21 56 航運業 2615 萬海 3,025 2,549
22 50 生技醫療業 6576 逸達 3,013 2,615
23 51 其他 6803 崑鼎投控 3,002 2,606
24 39 電腦及週邊設備業 3701 大眾控 2,976 2,776
25 17 半導體業 3227 原相 2,954 3,427
26 108 其他電子業 6691 洋基工程 2,953 2,001
27 7 半導體業 5236 凌陽創新 2,930 3,950
28 14 半導體業 6411 晶焱 2,870 3,492
29 35 建材營造 2540 愛山林 2,852 2,831
30 78 半導體業 3035 智原 2,847 2,202
31 45 半導體業 6799 來頡 2,841 2,672
32 48 文化創意業 3293 鈊象 2,839 2,645
33 32 建材營造 2548 華固 2,805 2,933
34 9 食品工業 1229 聯華 2,800 3,804
35 289 化學工業 3708 上緯投控 2,743 1,340
36 46 半導體業 4961 天鈺 2,736 2,672
37 65 航運業 5609 中菲行 2,730 2,394
38 110 其他 3557 嘉威 2,670 1,989
39 41 半導體業 8081 致新 2,647 2,756
40 40 半導體業 3169 亞信 2,630 2,757

41 58 半導體業 6756 威鋒電子 2,625 2,520
42 59 半導體業 6679 鈺太 2,613 2,500
43 22 半導體業 6494 九齊 2,602 3,277
44 6 半導體業 3006 晶豪科 2,590 4,605
45 96 電子零組件業 3533 嘉澤 2,563 2,067
46 20 其他 1437 勤益控 2,546 3,355
47 44 貿易百貨 2905 三商 2,537 2,676
48 18 電子零組件業 8213 志超 2,523 3,425
49 49 食品工業 1702 南僑 2,516 2,627
50 72 其他電子業 2317 鴻海 2,501 2,296
51 77 電子零組件業 2385 群光 2,499 2,212
52 73 半導體業 6435 大中 2,465 2,283
53 79 電子零組件業 4974 亞泰 2,460 2,196
54 67 半導體業 6719 力智 2,456 2,354
55 19 半導體業 3530 晶相光 2,443 3,356
56 57 造紙工業 1907 永豐餘 2,420 2,539
57 196 電子零組件業 3206 志豐 2,399 1,565
58 97 半導體業 8261 富鼎 2,390 2,058
59 34 汽車工業 2207 和泰車 2,380 2,894
60 70 航運業 2636 台驊投控 2,378 2,317

61 13 半導體業 6732 昇佳電子 2,367 3,532
62 153 紡織纖維 1477 聚陽 2,344 1,747
63 119 半導體業 2303 聯電 2,334 1,915
64 130 電子零組件業 8249 菱光 2,292 1,854
65 123 半導體業 6643 M31 2,288 1,886
66 60 半導體業 4952 凌通 2,284 2,472
67 66 生技醫療業 4162 智擎 2,281 2,378
68 122 電子通路業 5434 崇越 2,257 1,893
69 69 半導體業 2344 華邦電 2,254 2,321
70 38 電子零組件業 3388 崇越電 2,250 2,785
71 47 電腦及週邊設備業 3706 神達 2,245 2,650
72 896 航運業 2643 捷迅 2,221 844
73 99 半導體業 6104 創惟 2,217 2,044
74 21 半導體業 6531 愛普* 2,216 3,284
75 599 文化創意業 3629 地心引力 2,191 1,019
76 36 半導體業 8299 群聯 2,185 2,824
77 88 電腦及週邊設備業 6188 廣明 2,151 2,139
78 197 其他電子業 3131 弘塑 2,129 1,564
79 141 半導體業 8040 九暘 2,092 1,816
80 281 鋼鐵工業 8415 大國鋼 2,091 1,354

81 114 電子零組件業 3526 凡甲 2,086 1,966
82 29 半導體業 3014 聯陽 2,069 2,957
83 106 汽車工業 4551 智伸科 2,046 2,024
84 139 光電業 5392 能率 2,038 1,824
85 143 通信網路業 6561 是方 2,032 1,791
86 68 建材營造 5522 遠雄 2,023 2,350
87 127 電子零組件業 4915 致伸 1,996 1,869
88 90 電子通路業 3055 蔚華科 1,992 2,126
89 103 航運業 5608 四維航 1,992 2,033
90 160 電子零組件業 3646 艾恩特 1,988 1,689
91 42 電腦及週邊設備業 3515 華擎 1,988 2,703
92 16 電子零組件業 6191 精成科 1,965 3,437
93 138 電腦及週邊設備業 2352 佳世達 1,953 1,832
94 76 半導體業 6716 應廣 1,950 2,248
95 169 其他電子業 6196 帆宣 1,942 1,663
96 23 其他電子業 2354 鴻準 1,941 3,267
97 115 航運業 2605 新興 1,931 1,937
98 89 半導體業 6568 宏觀 1,930 2,135
99 52 電子通路業 3702 大聯大 1,923 2,586
100 117 電子零組件業 6412 群電 1,911 1,921

101 132 電子通路業 3010 華立 1,909 1,840
102 165 建材營造 6186 新潤 1,901 1,675
103 102 半導體業 3141 晶宏 1,898 2,039
104 245 電子零組件業 2375 凱美 1,889 1,441
105 111 化學工業 1709 和益 1,884 1,982
106 145 半導體業 5347 世界 1,877 1,785
107 154 半導體業 4919 新唐 1,877 1,742
108 158 半導體業 6462 神盾 1,868 1,695
109 209 半導體業 6243 迅杰 1,853 1,539
110 150 半導體業 6770 力積電 1,845 1,758
111 81 半導體業 3041 揚智 1,842 2,172
112 155 其他 8464 億豐 1,841 1,733
113 128 光電業 3059 華晶科 1,835 1,861
114 80 電子零組件業 3276 宇環 1,830 2,179
115 15 生技醫療業 6446 藥華藥 1,827 3,489
116 126 半導體業 6138 茂達 1,826 1,880
117 256 生技醫療業 4174 浩鼎 1,825 1,409
118 161 電子通路業 8032 光菱 1,825 1,686
119 157 半導體業 3317 尼克森 1,822 1,709
120 93 半導體業 3527 聚積 1,813 2,103

121 116 半導體業 2337 旺宏 1,813 1,934
122 308 建材營造 3056 總太 1,813 1,309
123 171 電子零組件業 2328 廣宇 1,811 1,655
124 341 電腦及週邊設備業 6414 樺漢 1,806 1,269
125 86 半導體業 3588 通嘉 1,801 2,144
126 279 電腦及週邊設備業 6161 捷波 1,784 1,356
127 129 建材營造 2520 冠德 1,777 1,856
128 91 電子通路業 8112 至上 1,777 2,121
129 189 其他電子業 2312 金寶 1,765 1,582
130 194 通信網路業 6170 統振 1,757 1,567
131 75 電腦及週邊設備業 2353 宏碁 1,756 2,264
132 162 電子通路業 3036 文曄 1,754 1,684
133 159 半導體業 4951 精拓科 1,752 1,695
134 307 航運業 2641 正德 1,748 1,313
135 92 半導體業 2458 義隆 1,746 2,109
136 151 食品工業 1232 大統益 1,742 1,758
137 294 光電業 6176 瑞儀 1,734 1,335
138 181 生技醫療業 6782 視陽 1,732 1,611
139 168 生技醫療業 3705 永信 1,727 1,667
140 311 其他電子業 3093 港建* 1,719 1,303

141 113 通信網路業 3596 智易 1,719 1,975
142 137 鋼鐵工業 2027 大成鋼 1,717 1,835
143 173 電子通路業 3528 安馳 1,717 1,644
144 210 電子通路業 6189 豐藝 1,710 1,539
145 253 其他電子業 5536 聖暉* 1,700 1,414
146 371 貿易百貨 8433 弘帆 1,700 1,230
147 233 半導體業 5272 笙科 1,691 1,461
148 234 通信網路業 6546 正基 1,691 1,461
149 87 半導體業 5471 松翰 1,684 2,143
150 476 電腦及週邊設備業 3017 奇鋐 1,682 1,131
151 142 光電業 5244 弘凱 1,681 1,802
152 318 電腦及週邊設備業 6235 華孚 1,680 1,296
153 147 半導體業 3438 類比科 1,678 1,782
154 220 半導體業 6695 芯鼎 1,678 1,504
155 148 半導體業 8054 安國 1,672 1,771
156 94 半導體業 2388 威盛 1,672 2,078
157 61 鋼鐵工業 2002 中鋼 1,664 2,466
158 186 半導體業 3228 金麗科 1,657 1,588
159 63 生技醫療業 6492 生華科 1,654 2,419
160 302 電腦及週邊設備業 6121 新普 1,646 1,325

161 277 電子零組件業 2472 立隆電 1,642 1,361
162 74 半導體業 6202 盛群 1,642 2,279
163 163 航運業 2606 裕民 1,638 1,680
164 183 鋼鐵工業 2013 中鋼構 1,637 1,598
165 177 半導體業 6651 全宇昕 1,633 1,633
166 676 觀光事業 3522 御頂 1,632 971
167 201 電子零組件業 3679 新至陞 1,629 1,555
168 247 電子零組件業 2308 台達電 1,625 1,430
169 278 建材營造 2538 基泰 1,619 1,359
170 219 化學工業 1723 中碳 1,618 1,508
171 384 通信網路業 2419 仲琦 1,614 1,213
172 53 光電業 3714 富采 1,608 2,575
173 378 其他電子業 6146 耕興 1,606 1,218
174 708 光電業 3713 新晶投控 1,600 950
175 237 建材營造 5508 永信建 1,592 1,458
176 362 通信網路業 3447 展達 1,592 1,242
177 82 電腦及週邊設備業 2377 微星 1,587 2,168
178 386 金融保險業 6024 群益期 1,587 1,212
179 1105 建材營造 5525 順天 1,583 751
180 273 半導體業 7556 意德士科技 1,578 1,373

181 134 金融保險業 2851 中再保 1,578 1,836
182 98 其他 8924 大田 1,577 2,050
183 317 半導體業 3413 京鼎 1,577 1,297
184 55 電子零組件業 4939 亞電 1,576 2,557
185 144 半導體業 2408 南亞科 1,575 1,788
186 206 金融保險業 2897 王道銀行 1,575 1,545
187 71 其他 6165 浪凡 1,575 2,311
188 348 建材營造 2511 太子 1,574 1,263
189 149 半導體業 5351 鈺創 1,569 1,766
190 349 金融業 6023 元大期貨 1,569 1,262
191 270 光電業 8069 元太 1,569 1,378
192 124 半導體業 4945 陞達科技 1,560 1,883
193 248 其他電子業 2404 漢唐 1,557 1,428
194 188 電腦及週邊設備業 2382 廣達 1,556 1,585
195 174 電子零組件業 3092 鴻碩 1,556 1,637
196 258 半導體業 5483 中美晶 1,552 1,398
197 199 電子通路業 3033 威健 1,551 1,557
198 297 金融保險業 5876 上海商銀 1,549 1,332
199 275 電子零組件業 6715 嘉基 1,548 1,365
200 337 電子零組件業 6290 良維 1,546 1,272

Tagged , , , , , , ,

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *