寶島政經事, 簡單研究院

台灣上市櫃公司董監事酬勞排行(酬金)(2022)

首先來個簡單的肥貓指數,不知跟各位的期待是否一樣,其中泰山在歷經市場派與公司派的爭議後,經營權看來是會易主了,但以泰山的經營績效來看,他排上前二十名其實真的不太符合期待,換個經營團或許是個好選擇。

公司名稱 平均每位董事酬金 111 非主管平均薪資 110 董事/員工平均薪資比值
國巨 87,663,959 747,000 117
中信金 62,465,258 1,557,000 40
大立光 37,375,715 1,146,000 33
泰山 23,253,394 737,000 32
台積電 74,399,072 2,425,000 31
上銀 20,860,189 917,000 23
日月光投控 19,692,308 915,000 22
同欣電 17,831,418 893,000 20
統一 23,625,846 1,217,000 19
台新金 24,089,645 1,300,000 19
巨大 16,192,321 875,000 19
中保科 13,393,775 729,000 18
開發金 26,735,092 1,468,000 18
元大金 28,308,324 1,612,000 18
力積電 25,271,952 1,501,000 17
光寶科 23,825,938 1,434,000 17
國產 15,118,270 924,000 16
台中銀 16,927,026 1,058,000 16
寶成 12,891,222 813,000 16
華新 17,407,444 1,190,000 15

跟薪資排名幾乎都是半導體在前不一樣,金融業的董監事拿得相當不錯,而各產業分布也比較平均。

第一名到第二十名

名次 產業類別 公司代號 公司名稱 平均每位董事酬金 111 平均每位董事酬金 110
1 電子零組件業 2327 國巨 87,663,959 91,952,678
2 半導體業 2330 台積電 74,399,072 50,730,435
3 金融保險業 2891 中信金 62,465,258 73,542,875
4 光電業 3008 大立光 37,375,715 25,817,557
5 金融保險業 2885 元大金 28,308,324 40,713,178
6 金融保險業 2883 開發金 26,735,092 38,890,014
7 半導體業 6770 力積電 25,271,952 18,248,204
8 金融保險業 2887 台新金 24,089,645 31,916,324
9 電腦及週邊設備業 2301 光寶科 23,825,938 19,488,363
10 食品工業 1216 統一 23,625,846 25,742,615
11 食品工業 1218 泰山 23,253,394 5,347,159
12 電機機械 2049 上銀 20,860,189 16,682,836
13 航運業 2615 萬海 20,695,576 21,630,104
14 半導體業 3711 日月光投控 19,692,308 15,473,762
15 半導體業 2337 旺宏 17,960,632 23,973,870
16 半導體業 6271 同欣電 17,831,418 12,520,909
17 電器電纜 1605 華新 17,407,444 12,579,807
18 金融保險業 2812 台中銀 16,927,026 14,808,682
19 綜合及其他類 9921 巨大 16,192,321 16,297,842
20 建材營造 2504 國產 15,118,270 10,850,845

第二十一名到第四十名

21 半導體業 2344 華邦電 14,812,719 15,811,684
22 半導體業 2454 聯發科 14,344,375 20,252,761
23 半導體業 3264 欣銓 13,556,721 9,956,098
24 貿易百貨 2912 統一超 13,479,743 12,578,891
25 綜合及其他類 9917 中保科 13,393,775 13,021,573
26 綜合及其他類 9910 豐泰 13,270,769 9,516,923
27 綜合及其他類 9904 寶成 12,891,222 13,272,667
28 金融保險業 2892 第一金 12,868,237 12,327,471
29 水泥工業 1102 亞泥 12,336,640 12,542,142
30 半導體業 2379 瑞昱 12,144,000 14,055,202
31 紡織纖維 1402 遠東新 11,956,793 14,020,544
32 光電業 6176 瑞儀 11,677,056 7,810,450
33 半導體業 6239 力成 11,610,077 11,869,852
34 其他電子業 5536 聖暉* 11,581,136 7,798,162
35 電腦及週邊設備業 3231 緯創 11,178,889 11,468,149
36 半導體業 5347 世界 11,159,687 10,307,300
37 金融保險業 2880 華南金 10,580,579 10,511,474
38 鋼鐵工業 2006 東和鋼鐵 10,434,209 14,520,212
39 通信網路業 4904 遠傳 10,251,088 9,863,383
40 通信網路業 3045 台灣大 10,086,010 10,690,180

第四十一名到第六十名

41 電腦及週邊設備業 4938 和碩 10,004,318 12,427,273
42 綜合及其他類 9914 美利達 9,838,743 13,329,341
43 半導體業 2441 超豐 9,591,897 14,424,954
44 電子零組件業 2385 群光 9,485,195 8,002,749
45 電子通路業 5434 崇越 9,300,000 6,525,222
46 金融保險業 5876 上海商銀 9,256,444 9,026,571
47 文化創意業 3293 鈊象 9,171,479 8,451,173
48 航運業 2609 陽明 9,040,665 8,414,946
49 橡膠工業 2105 正新 8,793,971 9,172,128
50 半導體業 3443 創意 8,788,111 3,786,243
51 電子零組件業 4915 致伸 8,708,057 7,470,652
52 電腦及週邊設備業 2356 英業達 8,686,917 10,341,385
53 電子通路業 8070 長華* 8,590,568 5,110,124
54 化學工業 1773 勝一 8,484,667 7,592,222
55 半導體業 2449 京元電子 8,292,182 6,325,952
56 金融保險業 2881 富邦金 8,244,138 17,085,925
57 貿易百貨 2903 遠百 8,228,385 4,498,029
58 金融保險業 2890 永豐金 8,202,027 8,321,606
59 半導體業 5483 中美晶 8,173,500 6,824,500
60 半導體業 3189 景碩 8,128,146 4,234,396

第六十一名到第八十名

61 半導體業 6488 環球晶 8,122,857 6,786,429
62 金融保險業 5880 合庫金 7,811,467 7,903,880
63 金融保險業 2897 王道銀行 7,623,904 5,918,151
64 汽車工業 1319 東陽 7,587,333 7,482,675
65 金融保險業 2801 彰銀 7,585,746 6,177,472
66 化學工業 1712 興農 7,514,177 4,451,665
67 化學工業 1722 台肥 7,417,040 8,333,419
68 半導體業 3592 瑞鼎 7,406,295 8,152,065
69 電機機械 1504 東元 7,301,636 7,067,039
70 汽車工業 2206 三陽工業 7,288,973 5,488,229
71 電機機械 1513 中興電 7,272,383 5,789,948
72 建材營造 5519 隆大 7,188,243 3,904,774
73 半導體業 3529 力旺 7,106,753 5,125,159
74 金融保險業 2845 遠東銀 7,013,422 7,182,037
75 電子通路業 3033 威健 6,944,400 6,956,857
76 通信網路業 5388 中磊 6,855,095 3,765,204
77 化學工業 1708 東鹼 6,821,265 4,083,371
78 電腦及週邊設備業 2377 微星 6,800,000 9,800,000
79 電子零組件業 3653 健策 6,785,728 3,222,200
80 貿易百貨 2915 潤泰全 6,602,681 3,217,993

第八十一名到第一百名

81 半導體業 8016 矽創 6,601,380 11,386,040
82 電子零組件業 6412 群電 6,568,158 6,097,097
83 金融保險業 2886 兆豐金 6,545,899 8,853,098
84 航運業 5609 中菲行 6,509,351 5,488,163
85 建材營造 2535 達欣工 6,448,571 6,442,571
86 金融保險業 2884 玉山金 6,441,703 7,880,976
87 綜合及其他類 9907 統一實 6,190,774 4,017,033
88 半導體業 6147 頎邦 6,190,352 5,751,571
89 水泥工業 1101 台泥 6,132,658 14,194,714
90 金融保險業 2834 臺企銀 6,079,300 3,478,709
91 其他電子業 2404 漢唐 6,013,495 4,258,667
92 綜合及其他類 3557 嘉威 5,992,386 4,515,885
93 汽車工業 6605 帝寶 5,982,286 3,406,130
94 水泥工業 1108 幸福 5,948,845 3,172,601
95 電腦及週邊設備業 3017 奇鋐 5,906,956 4,326,792
96 電子零組件業 3624 光頡 5,904,778 4,482,949
97 金融業 6023 元大期貨 5,848,000 7,024,288
98 半導體業 2303 聯電 5,814,444 3,653,447
99 半導體業 4919 新唐 5,797,201 4,220,409
100 文化創意業 6180 橘子 5,771,429 5,492,857

6

Tagged , , , , , , , ,

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *