寶島政經事, 簡單研究院

台灣上市櫃公司非擔任主管職務之全時員工薪資(2022)

一般人其實很難感受到一年收入超過三百萬,甚至四百萬是什麼感覺,但今年看來半導體業還是強勢的扮演了火車頭,新竹的房地產飆漲顯得那麼理所當然。前一百名裡面,有五十八家是半導體,所以想要年收入兩百萬嗎?除了外商以外,半導體是最好的選擇了。對了,為什麼要說年收入兩百萬,而不是通常說的「百萬年收入」呢?因為這個世代,只有百萬收入其實也是會過的很辛苦。

心血來潮,看了一下過去簡單待過的四家上市櫃,居然都在兩百名榜單內,但看看數字,似乎讓人有點惆悵。

平均名次 中位數名次 產業類別 公司代號 公司名稱 員工薪資平均數(仟元/人) 員工薪資中位數(仟元/人)
111年 110年 111年
1 3 半導體業 2454 聯發科 4,867 5,150 3,747
2 4 半導體業 3592 瑞鼎 4,866 3,719
3 1 半導體業 5274 信驊 4,588 2,831 4,220
4 2 航運業 2603 長榮 4,575 3,613 4,213
5 6 半導體業 3034 聯詠 3,959 4,994 3,222
6 7 半導體業 2379 瑞昱 3,839 4,083 3,069
7 5 半導體業 8016 矽創 3,641 4,263 3,270
8 12 半導體業 2330 台積電 3,167 2,425 2,435
9 8 半導體業 5299 杰力 3,145 3,615 2,690
10 17 半導體業 4961 天鈺 2,958 2,345 2,225
11 9 半導體業 3529 力旺 2,958 2,507 2,689
12 10 航運業 2609 陽明 2,957 2,753 2,585
13 13 半導體業 6494 九齊 2,794 1,875 2,349
14 25 半導體業 3530 晶相光 2,777 1,539 1,999
15 18 半導體業 3443 創意 2,706 2,237 2,163
16 15 半導體業 8081 致新 2,592 2,601 2,306
17 11 半導體業 3006 晶豪科 2,585 4,509 2,443
18 21 半導體業 3035 智原 2,550 2,073 2,072
19 24 文化創意業 3293 鈊象 2,544 2,388 2,027
20 34 其他電子業 2317 鴻海 2,538 2,558 1,768

21 14 半導體業 3227 原相 2,522 2,915 2,321
22 22 半導體業 6533 晶心科 2,517 1,824 2,057
23 37 半導體業 6756 威鋒電子 2,502 2,389 1,745
24 46 其他電子業 2354 鴻準 2,498 4,103 1,634
25 32 半導體業 3169 亞信 2,451 2,176 1,862
26 16 航運業 2615 萬海 2,442 2,554 2,242
27 26 半導體業 6643 M31 2,367 1,961 1,976
28 30 半導體業 5269 祥碩 2,361 2,475 1,882
29 19 半導體業 6732 昇佳電子 2,352 3,346 2,116
30 27 半導體業 5236 凌陽創新 2,336 2,463 1,974
31 20 半導體業 4952 凌通 2,203 2,346 2,081
32 28 半導體業 8299 群聯 2,108 2,677 1,894
33 110 電子通路業 8070 長華* 2,097 1,981 1,325
34 38 汽車工業 2207 和泰車 2,080 2,425 1,737
35 43 半導體業 2303 聯電 2,080 1,447 1,656
36 39 半導體業 6719 力智 2,062 1,877 1,717
37 23 生技醫療業 4162 智擎 2,061 2,034 2,038
38 41 半導體業 6531 愛普* 2,055 2,594 1,674
39 35 半導體業 6104 創惟 2,041 1,916 1,766
40 100 建材營造 2540 愛山林 2,036 2,046 1,357

41 33 通信網路業 6561 是方 2,015 1,793 1,855
42 29 半導體業 3014 聯陽 2,013 2,849 1,891
43 67 半導體業 8261 富鼎 1,993 1,897 1,492
44 40 電子零組件業 2385 群光 1,958 1,764 1,676
45 55 電子零組件業 6191 精成科 1,952 2,164 1,553
46 50 半導體業 2344 華邦電 1,926 2,332 1,580
47 31 半導體業 6435 大中 1,925 1,983 1,879
48 108 鋼鐵工業 8415 大國鋼 1,918 1,298 1,328
49 59 半導體業 3545 敦泰 1,897 2,679 1,536
50 79 半導體業 4919 新唐 1,880 1,691 1,441
51 166 半導體業 5347 世界 1,857 1,778 1,179
52 36 橡膠工業 2108 南帝 1,832 1,998 1,746
53 73 半導體業 6411 晶焱 1,810 2,976 1,459
54 44 半導體業 3041 揚智 1,798 1,818 1,643
55 104 電子通路業 5434 崇越 1,787 1,529 1,345
56 60 通信網路業 3596 智易 1,780 1,805 1,518
57 70 半導體業 6716 應廣 1,780 2,113 1,479
58 78 電腦及週邊設備業 2353 宏碁 1,772 2,190 1,442
59 58 電子零組件業 6412 群電 1,771 1,616 1,537
60 56 電子零組件業 4915 致伸 1,769 1,662 1,544

61 49 半導體業 5471 松翰 1,747 2,127 1,598
62 52 半導體業 2458 義隆 1,745 1,970 1,572
63 105 半導體業 3228 金麗科 1,742 1,615 1,344
64 51 電子零組件業 4974 亞泰 1,737 1,661 1,576
65 88 半導體業 6462 神盾 1,735 1,494 1,388
66 121 半導體業 2337 旺宏 1,729 1,834 1,281
67 47 半導體業 8040 九暘 1,729 1,603 1,615
68 71 電腦及週邊設備業 2377 微星 1,712 1,935 1,478
69 42 其他電子業 3131 弘塑 1,707 1,674 1,660
70 54 半導體業 6799 來頡 1,704 1,562
71 84 電子零組件業 2308 台達電 1,701 1,525 1,422
72 74 鋼鐵工業 2027 大成鋼 1,698 1,735 1,458
73 119 電腦及週邊設備業 2352 佳世達 1,696 1,592 1,290
74 80 半導體業 6138 茂達 1,679 1,813 1,434
75 75 半導體業 6770 力積電 1,677 1,501 1,453
76 64 化學工業 1709 和益 1,663 1,706 1,495
77 66 半導體業 3438 類比科 1,658 1,747 1,494
78 69 半導體業 3141 晶宏 1,657 1,420 1,489
79 177 航運業 5609 中菲行 1,657 1,156 1,152
80 53 建材營造 2548 華固 1,647 1,657 1,566

81 72 半導體業 3588 通嘉 1,645 1,715 1,474
82 175 航運業 2610 華航 1,638 1,729 1,159
83 76 半導體業 2388 威盛 1,632 1,556 1,443
84 62 航運業 5608 四維航 1,629 1,739 1,508
85 83 電腦及週邊設備業 3005 神基 1,628 1,488 1,428
86 103 半導體業 3527 聚積 1,623 1,925 1,348
87 82 半導體業 6695 芯鼎 1,618 1,430
88 114 電腦及週邊設備業 2357 華碩 1,617 2,002 1,310
89 98 電腦及週邊設備業 3515 華擎 1,615 2,277 1,358
90 85 鋼鐵工業 2013 中鋼構 1,599 1,522 1,410
91 65 鋼鐵工業 2002 中鋼 1,595 2,360 1,495
92 99 半導體業 2401 凌陽 1,592 1,442 1,358
93 48 電子零組件業 4939 亞電 1,586 1,554 1,603
94 57 半導體業 4951 精拓科 1,586 1,544
95 96 食品工業 1232 大統益 1,585 1,591 1,362
96 102 半導體業 2408 南亞科 1,581 1,735 1,350
97 97 航運業 2606 裕民 1,574 1,669 1,359
98 87 通信網路業 2419 仲琦 1,571 1,012 1,395
99 81 建材營造 6186 新潤 1,564 1,365 1,434
100 133 其他電子業 6196 帆宣 1,553 1,370 1,254

101 131 通信網路業 3138 耀登 1,551 1,228 1,255
102 95 電子通路業 3702 大聯大 1,550 1,714 1,364
103 61 通信網路業 2412 中華電 1,548 1,507 1,510
104 92 半導體業 6568 宏觀 1,540 1,594 1,374
105 68 電子通路業 8032 光菱 1,537 1,413 1,491
106 77 建材營造 5522 遠雄 1,526 1,936 1,443
107 63 電子通路業 3055 蔚華科 1,516 1,288 1,508
108 147 半導體業 3317 尼克森 1,515 1,471 1,215
109 91 塑膠工業 1304 台聚 1,513 1,471 1,376
110 142 半導體業 3413 京鼎 1,512 1,249 1,222
111 93 半導體業 5272 笙科 1,510 1,164 1,373
112 123 其他電子業 2404 漢唐 1,506 1,364 1,277
113 145 電腦及週邊設備業 2382 廣達 1,501 1,420 1,217
114 161 資訊服務業 5203 訊連 1,501 1,405 1,193
115 289 其他電子業 3219 倚強科 1,499 2,243 1,011
116 113 半導體業 5351 鈺創 1,498 1,706 1,316
117 86 塑膠工業 1308 亞聚 1,490 1,439 1,407
118 155 電腦及週邊設備業 6188 廣明 1,485 1,428 1,202
119 128 電子零組件業 8249 菱光 1,483 1,425 1,262
120 180 半導體業 3556 禾瑞亞 1,482 1,517 1,148

121 167 電子零組件業 3533 嘉澤 1,478 1,437 1,178
122 116 金融保險業 2820 華票 1,474 1,581 1,294
123 148 汽車工業 4551 智伸科 1,474 1,279 1,213
124 189 電腦及週邊設備業 2301 光寶科 1,472 1,434 1,129
125 140 金融保險業 2891 中信金 1,469 1,557 1,225
126 101 油電燃氣業 6505 台塑化 1,467 1,546 1,353
127 160 居家生活 8464 億豐 1,457 1,373 1,197
128 118 電子零組件業 3526 凡甲 1,455 1,394 1,291
129 94 化學工業 1723 中碳 1,453 1,311 1,372
130 156 半導體業 4968 立積 1,453 1,480 1,202
131 224 半導體業 6679 鈺太 1,448 1,308 1,088
132 112 紡織纖維 1477 聚陽 1,447 1,348 1,321
133 163 生技醫療業 6782 視陽 1,447 1,186
134 259 光電業 6176 瑞儀 1,445 1,195 1,043
135 109 半導體業 6243 迅杰 1,440 1,211 1,327
136 107 綠能環保 9930 中聯資源 1,435 1,368 1,331
137 178 其他電子業 6691 洋基工程 1,434 1,211 1,150
138 170 金融保險業 2886 兆豐金 1,432 1,450 1,173
139 89 半導體業 5483 中美晶 1,432 1,302 1,381
140 164 電子通路業 3010 華立 1,428 1,431 1,180

141 150 電子零組件業 8213 志超 1,426 1,549 1,210
142 212 電子通路業 3036 文曄 1,425 1,373 1,096
143 111 金融保險業 5880 合庫金 1,422 1,456 1,324
144 125 橡膠工業 2104 國際中橡 1,420 729 1,268
145 575 航運業 2618 長榮航 1,417 1,243 791
146 327 金融保險業 6024 群益期 1,412 1,197 966
147 143 其他電子業 2312 金寶 1,411 1,072 1,219
148 120 塑膠工業 1326 台化 1,409 1,528 1,283
149 348 電腦及週邊設備業 2376 技嘉 1,409 1,474 953
150 117 數位雲端 6811 宏碁資訊 1,409 1,294
151 209 光電業 5234 達興材料 1,408 1,466 1,102
152 181 其他電子業 2360 致茂 1,401 1,117 1,144
153 124 塑膠工業 1301 台塑 1,398 1,506 1,270
154 154 通信網路業 3447 展達 1,397 1,204
155 557 建材營造 3056 總太 1,394 1,529 799
156 213 運動休閒 9910 豐泰 1,394 1,154 1,094
157 129 半導體業 6684 安格 1,391 1,202 1,261
158 245 航運業 2617 台航 1,388 1,293 1,058
159 138 化學工業 1722 台肥 1,387 1,359 1,232
160 106 電子零組件業 3388 崇越電 1,387 1,402 1,336

161 171 電腦及週邊設備業 6121 新普 1,382 1,334 1,172
162 90 航運業 2605 新興 1,375 1,445 1,380
163 203 半導體業 6485 點序 1,375 1,076 1,108
164 126 電子零組件業 2328 廣宇 1,370 1,244 1,264
165 405 航運業 2641 正德 1,368 954 895
166 132 金融保險業 5876 上海商銀 1,367 1,290 1,255
167 191 其他 9941 裕融 1,366 1,285 1,124
168 221 其他電子業 6409 旭隼 1,361 1,254 1,089
169 165 電腦及週邊設備業 2324 仁寶 1,352 1,250 1,180
170 157 光電業 6560 欣普羅 1,351 1,382 1,202
171 149 運動休閒 8924 大田 1,351 1,262 1,213
172 45 半導體業 6202 盛群 1,348 2,036 1,642
173 130 建材營造 5508 永信建 1,343 1,242 1,259
174 241 其他電子業 6830 汎銓 1,342 1,066
175 134 金融保險業 2801 彰銀 1,338 1,285 1,253
176 136 金融保險業 2892 第一金 1,337 1,294 1,245
177 153 建材營造 5525 順天 1,334 759 1,208
178 238 半導體業 6789 采鈺 1,334 1,381 1,069
179 192 電子通路業 3048 益登 1,328 1,345 1,124
180 225 資訊服務業 5403 中菲 1,328 1,212 1,085

181 204 金融保險業 2882 國泰金 1,327 1,320 1,107
182 367 通信網路業 2345 智邦 1,324 1,052 934
183 141 半導體業 3122 笙泉 1,324 1,259 1,224
184 158 建材營造 6212 理銘 1,321 1,299 1,201
185 218 電子通路業 8096 擎亞 1,321 1,173 1,092
186 253 電腦及週邊設備業 5474 聰泰 1,319 1,309 1,048
187 205 電腦及週邊設備業 3231 緯創 1,318 1,292 1,107
188 206 半導體業 6515 穎崴 1,318 909 1,105
189 240 金融保險業 2881 富邦金 1,315 1,436 1,068
190 122 電子零組件業 2472 立隆電 1,312 1,086 1,278
191 169 電子通路業 3033 威健 1,310 1,350 1,174
192 146 數位雲端 5278 尚凡 1,310 1,319 1,217
193 186 金融保險業 2880 華南金 1,309 1,332 1,135
194 151 半導體業 2363 矽統 1,308 1,253 1,210
195 196 生技醫療業 6576 逸達 1,308 1,257 1,119
196 301 航運業 2612 中航 1,307 1,294 1,000
197 139 半導體業 6488 環球晶 1,307 1,205 1,228
198 144 電子通路業 6227 茂綸 1,303 1,140 1,219
199 184 其他電子業 3030 德律 1,302 1,168 1,139
200 222 光電業 8069 元太 1,302 1,285 1,089

雖然電子業還是風風火火,不過觀光餐旅業就仍是慘兮兮,最好的一家觀光餐旅是哪一家呢?相信很多人想都沒有想到是 693 名的八方雲集。龍頭企業在整體一千六百多家上市櫃的公司裡,也只到一半強一些,所以對於有心踏入觀光餐旅的朋友來說,或許心理要提前做些心理準備,但畢竟工作不是只看錢,錢多,但做起來不快樂,相信那也不是什麼好事情。

平均名次 產業類別 公司解釋薪資落後原因
1671 觀光餐旅
本公司基層勞力以業務人員為主,每月薪資約50%來自業績獎金,受疫情影響營運以國內旅遊商品為主,其利潤較低影響業績獎金,且配合勞動部「安心就業計畫」減班休息,依此,影響整體薪資。
1670 塑膠工業
1.工廠直接生產人員佔五成以上,且位於嘉義縣境,
薪資較都會區低,外籍員工占總人數18%。
2.當年任職給薪未滿六個月之員工人數較前一年度增加。
1669 綠能環保
本公司近年因業務調整,公司處於虧損狀態。為求公司永續經營,近幾年各項費用嚴格管控。後續將視經營績效,在公司永續經營的前提下,合理將經營成果分享予全體股東及員工。
1668 觀光餐旅
前三季旅遊業仍受新冠肺炎疫情影響,配合政府防疫政策,暫停出境旅遊業務改以國內旅遊為主。而業務人員因營業額減少連帶影響使業績獎金減少。公司亦配合實施勞動部「安心就業計畫」減班休息。
1667 觀光餐旅
111年度扣除轉投資收益後,本公司稅前淨損為181,910千元。勞動部薪資查詢系統,同業非擔任主管職員工總薪資為22,530元~42,457元
(月)。本公司年度薪資平均數為394千元(每月為32,833元),與同業並無重大差異。
1666 觀光餐旅 因公司目前處於轉型成長期間,薪資結構尚未調整。
1665 食品工業
因疫情影響,公司營收不如預期,非經理人之全時員工薪資平均數雖未達,但非主管同仁薪資仍依基本工資做調整。
1664 觀光餐旅
主要係因飯店業人力結構以基層員工為主,加以缺工潮以臨時員工補充人力缺口,故整體薪資平均數較低.
1663 數位雲端 由於111年本公司因部分人員離職
未即時補充人力,故非擔任主管職務之全時員工

薪資平均數低於同業水準。
1662 食品工業
1.本公司已成立40多年,老員工已退休,目前員工為年資較淺之新員工。

2.公司獲利原因為業外投資收益,本業實則處於虧損狀態。

3.公司依各別員工表現予以調高薪資,並不定期加發獎金以提振員工士氣。
1661 觀光餐旅
本公司主營主題樂園與渡假飯店,基層員工佔比高,影響整體平均薪資。
1660 觀光餐旅
因110年僅有11、12月參與【充電再出發專案】,而111年每月均參與【充電再出發專案】;故110年平均員工總減少工時24小時;111年平均員工總減少工時80小時;因此平均薪資未達50萬元且非經理人全時員工薪資平均數衰退。
1659 貿易百貨
本公司屬零售業,員工薪酬與同業相當,因以直營為主門市員工達占81%,不若同業以加盟為主由加盟主雇用員工。112年調整門市各職級同仁薪資,幅度5.6%~12.6%,並將加強職能培訓,幫助員工晉升、留任,提升其薪酬福利。
1658 電子零組件業
非經理人全時員工平均薪資未達50萬元,係因公司組織架構扁平,非經理人員工多為基層人員所致。
1657 其他
1.本公司110年度結算虧損,111年度較110年度成長,公司已於111年調整薪資。

2.本表統計薪資年度為111年度,故111年薪資調幅會反應在112年度申報表中。
1656 其他
本公司非經理人全員薪資較前年度低主要係111年有員工請育嬰假,另本公司EPS獲利較同業佳主要係來自業外投資收入,本業仍虧損故未對員工調整薪資
1655 觀光餐旅
本公司營業收入來自租賃及旅遊,租賃之作業由主管負責,旅遊收入係受大環境及政府政策推動所影響。本公司非主管員工係從事一般基本工作,除有固定薪資保障,並享有津貼、員工酬勞、退休金、勞健保等福利。
1654 觀光餐旅
1、本公司員工核薪依薪資級距及地區性薪資參考核訂。

2、飯店及餐飲業基層員工佔比高,本公司基層員工佔非擔任經理人全職員工45%,其中建教生與實習生佔比15%。
1653 文化創意業
影視產業近年整體產業景氣不佳,本公司111年度因公司虧損,故人員縮編,但111年度有進行員工調薪,員工平均薪資較110年度增加,以上說明。
1652 電子通路業
1.本公司111年美妝專櫃人員有6位,
而使年度平均新資數較低

2.111年未提列員工紅利報酬.

Tagged , , , , , ,

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *