結束了2024整個下半年的連假荒,迎來的是一個數一數二長的春節假期,算是一次補回該有的放鬆的日子,雖然嚴格說,春節對台灣人來說也沒有真的放鬆。不管如何,新的一年祝大家身體健康,工作穩定成長,股市仍然豐收。
有需要更詳細的資料可上高公局查詢(一切資訊以高公局為準,本整理僅供參考!)。
民國114年(2025)春節連續假期高速公路交通管制:
結束了2024整個下半年的連假荒,迎來的是一個數一數二長的春節假期,算是一次補回該有的放鬆的日子,雖然嚴格說,春節對台灣人來說也沒有真的放鬆。不管如何,新的一年祝大家身體健康,工作穩定成長,股市仍然豐收。
有需要更詳細的資料可上高公局查詢(一切資訊以高公局為準,本整理僅供參考!)。
民國114年(2025)春節連續假期高速公路交通管制:
日期 | 1月24日 (週五) | ||
高承載管制 | 不實施 | ||
匝道封閉 | 不實施 | ||
收費措施 | 不實施 | ||
日期 | 1月25日 (週六) |
1月26日 (週日) |
1月27日 (週一) |
高承載管制 | 不實施 | ||
匝道封閉 | 不實施 | ||
收費措施 | 1.單一費率(無20公里優惠里程) | ||
日期 | 1月28日 (週二) 除夕 | ||
高承載管制 | 不實施 | ||
匝道封閉 | 不實施 | ||
收費措施 | 1.單一費率(無20公里優惠里程) | ||
日期 | 1月29日 (週三) 初一 | ||
高承載管制 | 不實施 | ||
匝道封閉 | 5-12時 封閉國一平鎮系統、埔鹽系統南向入口 封閉國五石碇、坪林南向入口 | ||
收費措施 | 1.單一費率(無20公里優惠里程) 2.國三「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費 3.深夜 0 – 5 時暫停收費 | ||
日期 | 1月30日 (週四) 初二 | ||
高承載管制 | 13-18時
(北向) 國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城,各交流道之北向入口 | ||
匝道封閉 | 5-12時 封閉國一平鎮系統、埔鹽系統南向入口 封閉國五石碇、坪林南向入口 | ||
收費措施 | 1.單一費率(無20公里優惠里程) 2.國三「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費 3.深夜 0 – 5 時暫停收費 | ||
日期 | 1月31日 (週五) 初三 | ||
高承載管制 | 13-18時
(北向) 國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城,各交流道之北向入口 13-18時(北向) 國一下營至頭份,各交流道之北向入口 國三官田至竹南,各交流道之北向入口 | ||
匝道封閉 | 5-12時 封閉國一平鎮系統、埔鹽系統南向入口 封閉國五石碇、坪林南向入口 10-18時 封閉國一虎尾、仁德北向入口 封閉國一王田雙向入口 12-24時 封閉國一埔鹽系統北向入口 封閉國三西濱北向入口 | ||
收費措施 | 1.單一費率(無20公里優惠里程) 2.國三「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費 3.深夜 0 – 5 時暫停收費 | ||
日期 | 2月1日 (週六) 初四 | ||
高承載管制 | 13-18時
(北向) 國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城,各交流道之北向入口 13-18時(北向) 國一下營至頭份,各交流道之北向入口 國三官田至竹南,各交流道之北向入口 | ||
匝道封閉 | 10-18時 封閉國一虎尾、仁德 北向入口 封閉國一王田 雙向入口 12-24時 封閉國一埔鹽系統北向入口 封閉國三西濱北向入口 | ||
收費措施 | 1.單一費率(無20公里優惠里程) 2.國三「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費 3.深夜 0 – 5 時暫停收費 | ||
日期 | 2月2日 (週日) 初五 | ||
高承載管制 | 13-18時
(北向) 國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城,各交流道之北向入口 | ||
匝道封閉 | 10-18時 封閉國一虎尾、仁德北向入口 封閉國一王田雙向入口 12-24時 封閉國一埔鹽系統北向入口 封閉國三西濱北向入口 | ||
收費措施 | 1.單一費率(無20公里優惠里程) 2.國三「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費 3.深夜 0 – 5 時暫停收費 |
4月5日至4月7日有否速度公路管制?
您好,清明假期也會有高速公路管制,但是相關訊息下週才會公布。請稍後。